schandfleck.ch_archiv/2003/juni |
fachzentrum
für katastrophen- und wehrpsychiatrie
|
||||||||||||||
medizin-psychologische testung 2002 | |||||||||||||||
>>>
tbat-sms
|
|||||||||||||||
>>> weitere test/fragebögen: |
sie finden nachfolgend fragen, die sich auf ihre trinkgewohnheiten von alkohol beziehen. bitte kreuzen sie bei jeder frage die antwort an, die am besten zutrifft, auch wenn es ihnen manchmal schwer fallen sollte, sich für eine zu entscheiden.
|
||||||||||||||
1. sind sie
immer in der, ihren alkoholkonsum zu beenden, wenn sie das wollen? |
|||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
welche der folgenden aussagen zum rauchen treffen auf sie am besten zu? | |||||||||||||||
9.
rauchen sie zur zeit? 10. waren sie jemals ein/e regelmässige/r raucher/in? 11. rauchen sie täglich? 12. haben sie früher einmal täglich geraucht? 13. falls ja, in welchem alter haben sie zu rauchen begonnen? 14. haben sie jemals versucht mit dem rauchen aufzuhören? 15. falls sie aufgehört haben zu rauchen, in welchem alter war das? 16. haben oder hatten sie wegen dem rauchen schon probleme? 17. hat jemand von ihnen schon verlang ihren zigarettenkonsum einzuschränken? |
o ja | o nein | |||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
___ jahre | |||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
18. wenn ja, wo, wegen was oder mit wem? | |||||||||||||||
o gesundheitliche probleme | o mit eltern, partner/in, freundeskreis | o am arbeitsplatz | |||||||||||||
19. haben sie schon einmal eine raucherberatungsstelle oder einen arzt diesbezüglich aufgesucht? | |||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
20. falls sie aktuell rauchen oder geraucht haben, um was für eine menge pro tag handelt/e es sich dabei? | |||||||||||||||
o zigaretten ___ stück pro tag | o cigarillos ___ stück pro tag | ||||||||||||||
o zigaren ___ stück pro tag | o pfeifen ___ stück pro tag | ||||||||||||||
21. welche der folgenden drogen haben sie in den vergangenen 12 monaten konsumiert? | |||||||||||||||
o haschisch (canabis, marihuana) | o speed, weckamine, amphetamine | ||||||||||||||
o heroin oder andere opiate | o kokain | o ecstasy | |||||||||||||
22. falls sie haschisch konsumiert haben, wie häufig haben sie dies getan? | |||||||||||||||
o täglich | o 4-6 mal pro woche | o 1-3 mal pro woche | o 1 mal pro woche | ||||||||||||
o 1 mal pro monat | o seltener | ||||||||||||||
23. falls sie speed, weckamine oder amphetamine konsumiert haben, wie häufig haben sie dies getan? | |||||||||||||||
o täglich | o 4-6 mal pro woche | o 1-3 mal pro woche | o 1 mal pro woche | ||||||||||||
o 1 mal pro monat | o seltener | ||||||||||||||
24. falls sie heroin oder andere opiate konsumiert haben, wie häufig haben sie das getan? | |||||||||||||||
o täglich | o 4-6 mal pro woche | o 1-3 mal pro woche | o 1 mal pro woche | ||||||||||||
o 1 mal pro monat | o seltener | ||||||||||||||
25. falls sie kokain konsumiert haben, wie häufig haben sie das getan? | |||||||||||||||
o täglich | o 4-6 mal pro woche | o 1-3 mal pro woche | o 1 mal pro woche | ||||||||||||
o 1 mal pro monat | o seltener | ||||||||||||||
26. falls sie kokain konsumiert haben, wie häufig haben sie das getan? | |||||||||||||||
o täglich | o 4-6 mal pro woche | o 1-3 mal pro woche | o 1 mal pro woche | ||||||||||||
o 1 mal pro monat | o seltener | ||||||||||||||
27. hat in den letzten maximal 12 monaten ihr konsum mengenmässig zugenommen? | |||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
28. haben sie einen grossteil ihrer zeit zur beschaffung der substanz/es verwendet? | |||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
29. haben sie in den letzten 12 monate mehr als einmal oder ohne erfolg versucht mit dem substanzenkonsum aufzuhören? | |||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
30. weiss jemand in ihrer umgebung von ihrem drogenkonsum? | |||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
31. hat jemand aus ihrer umgebung gesagt, sie sollten den drogenkonsum einschränken? |
|||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
32. hatten die in den letzten 12 monaten probleme wegen dem drogenkonsum? |
|||||||||||||||
o ja | o nein | ||||||||||||||
33. falls ja, mit wem? | o ja | o nein | |||||||||||||
o eltern/geschwister | o partner/in | o mit der gesundheit | |||||||||||||
o musste hospitalisiert werden | o am arbeitsplatz | o mit dem gesetz | |||||||||||||
©
fz katastrophen- und wehrpsychiatrie zürich, als lizensnehmer gem.
gesondertem ausweis, in auflage 1400/ws02
|
|||||||||||||||
nach
oben >>>
|